楽天ブックスデータは、以下のデータ構成になっています。
コンテンツデータ構成は、SweetMagicコンテンツ時のインプットデータの構成です。
後半のアイテムデータの構成は、CSV出力時のインプットデータの構成になります。
楽天市場のアイテムデータ構成は、検索種別によって構成が若干異なります。
なお、商品データの構成は、楽天APIの楽天ブックス系APIと同じ構成になっています。
楽天市場APIの仕様変更に伴い、楽天ブックスデータ構成も変更される場合があります。
詳細については、楽天APIを参照してください。
(1)コンテンツデータ構成
データ構成 | データ型 | 説明 | ||||||
楽天ブックスデータ | Object | SweetMagicオブジェクト | ||||||
count | int | 検索結果の総商品数 | ||||||
hits | int | 1回の検索でヒットする商品数 | ||||||
startPage | int | 取得開始ページ番号 | ||||||
endPage | int | 取得終了ページ番号 | ||||||
first | int | ページ内商品番号開始追番 | ||||||
last | int | ページ内商品終追番 | ||||||
carrierType | int | キャリア情報 | ||||||
pageCount | int | 総ページ数 | ||||||
items | Object[] | 商品情報の配列 商品情報の詳細は、(2)~(9)を参照 |
||||||
isError | bool | エラーが発生したか場合はTrueを、正常に終了した場合はfalseを返す | ||||||
errorInfo | Object | エラーが発生した場合にのみ、エラー情報を返す | ||||||
error | string | エラーコード | ||||||
description | string | エラーメッセージ |
(2)商品情報(共通情報)
データ構成 | データ型 | 説明 | ||||||
商品データ | Object | 商品情報 | ||||||
title | string | タイトル | ||||||
titleKana | string | タイトルかな | ||||||
itemCaption | string | 商品説明文 | ||||||
salesDate | string | 発売日 | ||||||
itemPrice | int | 税込み販売価格 | ||||||
listPrice | int | 定価 | ||||||
discountRate | int | 割引率 | ||||||
discountPrice | int | 割引額 | ||||||
itemUrl | string | 商品URL | ||||||
affiliateUrl | string | アフィリエイトURL | ||||||
mediumImageUrl | string | 商品画像128x128URL | ||||||
smallImageUrl | string | 商品画像64x64URL | ||||||
largeImageUrl | string | 商品画像200x200URL | ||||||
availability | string | 在庫状況 1:在庫あり 2:通常3~7日程度で発送 3:通常3~9日程度で発送 4:メーカー取り寄せ 5:予約受付中 6:メーカーに在庫確認 |
||||||
postageFlag | int | 送料フラグ 0:送料別 1:宅配送料無料 2:送料無料(コンビニ送料含む) |
||||||
limitedFlag | int | 限定フラグ 0:通常商品 1:限定版商品 |
||||||
reviewCount | int | レビュー件数 | ||||||
reviewAverage | string | レビュー平均 | ||||||
booksGenreId | string | ジャンルID |
(3)商品情報(総合検索)
データ構成 | データ型 | 説明 | ||||||
商品データ(総合検索) | Object | 商品情報(共通情報含む) | ||||||
author | string | 著者名 | ||||||
artistName | string | アーティスト名 | ||||||
publisherName | string | 出版社名 | ||||||
label | string | 発売元名 | ||||||
isbn | string | ISBNコード | ||||||
jan | string | JANコード | ||||||
hardware | string | 対応機種 | ||||||
os | string | 対応OS | ||||||
chirayomiUrl | string | チラよみURL |
(4)商品情報(書籍検索)
データ構成 | データ型 | 説明 | ||||||
商品データ(書籍検索) | Object | 商品情報(共通情報含む) | ||||||
subTitle | string | 書籍サブタイトル | ||||||
subTitleKana | string | 書籍サブタイトル カナ | ||||||
seriesName | string | 叢書名 | ||||||
seriesNameKana | string | 叢書名カナ | ||||||
contents | string | 多巻物収録内容 | ||||||
author | string | 著者名 | ||||||
authorKana | string | 著者名カナ | ||||||
publisherName | string | 出版社名 | ||||||
size | string | 書籍のサイズ | ||||||
isbn | string | ISBNコード |
(5)商品情報(CD/DVD検索)
データ構成 | データ型 | 説明 | ||||||
商品データ(CD/DVD検索) | Object | 商品情報(共通情報含む) | ||||||
artistName | string | アーティスト名 | ||||||
artistNameKana | string | アーティスト名カナ | ||||||
size | string | アルバム/シングル区分 | ||||||
label | string | 発売元名 | ||||||
jan | string | JANコード | ||||||
makerCode | string | メーカー品番 |
(6)商品情報(洋書検索)
データ構成 | データ型 | 説明 | ||||||
商品データ(洋書検索) | Object | 商品情報(共通情報含む) | ||||||
author | string | 著者名 | ||||||
authorKana | string | 著者名カナ | ||||||
publisherName | string | 出版社名 | ||||||
isbn | string | ISBNコード |
(7)商品情報(雑誌検索)
データ構成 | データ型 | 説明 | ||||||
商品データ(雑誌検索) | Object | 商品情報(共通情報含む) | ||||||
publisherName | string | 出版社名 | ||||||
jan | string | JANコード |
(8)商品情報(ゲーム検索)
データ構成 | データ型 | 説明 | ||||||
商品データ(ゲーム検索) | Object | 商品情報(共通情報含む) | ||||||
label | string | 発売元名 | ||||||
jan | string | JANコード | ||||||
hardware | string | 対応機種 | ||||||
makerCode | string | メーカー品番 |
(9)商品情報(ソフトウェア検索)
データ構成 | データ型 | 説明 | ||||||
商品データ(ゲーム検索) | Object | 商品情報(共通情報含む) | ||||||
label | string | 発売元名 | ||||||
jan | string | JANコード | ||||||
makerCode | string | メーカー品番 |